Bouville ou Villers-Écalles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bouville
Seine-Maritime · 76360
Villers-Écalles
Seine-Maritime · 76360
| Mesure | Bouville | Villers-Écalles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 039 | 1 698 | ×1,6 |
| Superficie (km²) | 12,5 | 7,4 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 83 | 229 | ×2,8 |
| Évolution de la population (%) | +10 | -4 | ÷-2,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 276 € | 1 733 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 32 | ×2,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bouville → Villers-Écalles : « ×2 » signifie que Villers-Écalles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bouville ou Blacqueville
- Bouville ou Mesnil-Panneville
- Bouville ou Saint-Paër
- Bouville ou Pavilly
- Bouville ou Barentin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.