Bouverans ou La Rivière-Drugeon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Rivière-Drugeon
Doubs · 25560
| Mesure | Bouverans | La Rivière-Drugeon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 461 | 933 | ×2,0 |
| Superficie (km²) | 18,2 | 19,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 25 | 49 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | +123 | +68 | ÷1,8 |
| Prix du m², appartement | 1 459 € | 1 900 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 2 100 € | 2 520 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 26 | ×3,3 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bouverans → La Rivière-Drugeon : « ×2 » signifie que La Rivière-Drugeon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bouverans ou Bonnevaux
- Bouverans ou La Planée
- Bouverans ou Vaux-et-Chantegrue
- Bouverans ou Frasne
- Bouverans ou Sainte-Colombe
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.