Bourg-en-Bresse ou Montagnat ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bourg-en-Bresse
Ain · 01000
| Mesure | Bourg-en-Bresse | Montagnat | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 42 372 | 2 186 | ÷19,4 |
| Superficie (km²) | 23,9 | 13,8 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 1 776 | 159 | ÷11,2 |
| Évolution de la population (%) | +12 | +422 | ×35,7 |
| Prix du m², appartement | 1 887 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 178 € | 2 663 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,7 | 13,8 | ×1,6 |
| Équipements recensés | 2 109 | 106 | ÷19,9 |
| Écoles | 21 | 2 | ÷10,5 |
| Collèges | 7 | 0 | — |
| Lycées | 9 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 31 | 4 | ÷7,8 |
| Pharmacies | 13 | 0 | — |
| Boulangeries | 37 | 1 | ÷37,0 |
| Supermarchés | 11 | 0 | — |
| Restaurants | 221 | 10 | ÷22,1 |
| Bars et cafés | 41 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 4 | 0 | — |
| Bibliothèques | 4 | 1 | ÷4,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bourg-en-Bresse → Montagnat : « ×2 » signifie que Montagnat en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bourg-en-Bresse ou Saint-Just
- Bourg-en-Bresse ou Péronnas
- Bourg-en-Bresse ou Saint-Denis-lès-Bourg
- Bourg-en-Bresse ou Jasseron
- Bourg-en-Bresse ou Viriat
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.