Bouresse ou Queaux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Bouresse | Queaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 620 | 586 | ≈ |
| Superficie (km²) | 36,6 | 52,6 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 17 | 11 | ÷1,5 |
| Évolution de la population (%) | +10 | +16 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 796 € | 810 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 27 | 34 | ×1,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bouresse → Queaux : « ×2 » signifie que Queaux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bouresse ou Saint-Laurent-de-Jourdes
- Bouresse ou Verrières
- Bouresse ou Gouex
- Bouresse ou Saint-Secondin
- Bouresse ou Brion
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.