Bourbourg ou Saint-Folquin ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Folquin
Pas-de-Calais · 62370
| Mesure | Bourbourg | Saint-Folquin | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 931 | 2 349 | ÷3,0 |
| Superficie (km²) | 38,5 | 17,9 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 180 | 131 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +8 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 2 230 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 510 € | 1 732 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,2 | — | — |
| Équipements recensés | 242 | 45 | ÷5,4 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Restaurants | 15 | 4 | ÷3,8 |
| Bars et cafés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bourbourg → Saint-Folquin : « ×2 » signifie que Saint-Folquin en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bourbourg ou Craywick
- Bourbourg ou Saint-Georges-sur-l'Aa
- Bourbourg ou Saint-Pierre-Brouck
- Bourbourg ou Sainte-Marie-Kerque
- Bourbourg ou Cappelle-Brouck
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.