Boulogne-Billancourt ou Meudon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Boulogne-Billancourt
Hauts-de-Seine · 92100
| Mesure | Boulogne-Billancourt | Meudon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 119 019 | 46 334 | ÷2,6 |
| Superficie (km²) | 6,2 | 9,9 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 19 290 | 4 680 | ÷4,1 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +3 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | 8 393 € | 5 517 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 13 184 € | 8 328 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,6 | 9,7 | ×3,8 |
| Équipements recensés | 5 066 | 1 497 | ÷3,4 |
| Écoles | 39 | 21 | ÷1,9 |
| Collèges | 10 | 6 | ÷1,7 |
| Lycées | 8 | 6 | ÷1,3 |
| Médecins généralistes | 153 | 35 | ÷4,4 |
| Pharmacies | 34 | 12 | ÷2,8 |
| Boulangeries | 72 | 30 | ÷2,4 |
| Supermarchés | 46 | 9 | ÷5,1 |
| Restaurants | 564 | 77 | ÷7,3 |
| Bars et cafés | 46 | 12 | ÷3,8 |
| Gares | 0 | 3 | — |
| Piscines | 2 | 3 | ×1,5 |
| Bibliothèques | 5 | 3 | ÷1,7 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Boulogne-Billancourt → Meudon : « ×2 » signifie que Meudon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Boulogne-Billancourt ou Issy-les-Moulineaux
- Boulogne-Billancourt ou Saint-Cloud
- Boulogne-Billancourt ou Sèvres
- Boulogne-Billancourt ou Vanves
- Boulogne-Billancourt ou Suresnes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.