Bouloc ou Villeneuve-lès-Bouloc ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bouloc
Haute-Garonne · 31620
Villeneuve-lès-Bouloc
Haute-Garonne · 31620
| Mesure | Bouloc | Villeneuve-lès-Bouloc | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 618 | 1 687 | ÷2,7 |
| Superficie (km²) | 18,6 | 12,7 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 249 | 133 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +500 | +293 | ÷1,7 |
| Prix du m², appartement | 1 714 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 272 € | 1 493 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,5 | — | — |
| Équipements recensés | 205 | 60 | ÷3,4 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 2 | ×2,0 |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 11 | 2 | ÷5,5 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bouloc → Villeneuve-lès-Bouloc : « ×2 » signifie que Villeneuve-lès-Bouloc en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bouloc ou Villaudric
- Bouloc ou Gargas
- Bouloc ou Vacquiers
- Bouloc ou Cépet
- Bouloc ou Castelnau-d'Estrétefonds
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.