Bougneau ou Pérignac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bougneau
Charente-Maritime · 17800
Pérignac
Charente-Maritime · 17800
| Mesure | Bougneau | Pérignac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 655 | 965 | ×1,5 |
| Superficie (km²) | 14,5 | 27,6 | ×1,9 |
| Densité (hab./km²) | 45 | 35 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +34 | +6 | ÷5,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 597 € | 1 131 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 17 | 47 | ×2,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bougneau → Pérignac : « ×2 » signifie que Pérignac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bougneau ou Saint-Seurin-de-Palenne
- Bougneau ou Biron
- Bougneau ou Échebrune
- Bougneau ou Pons
- Bougneau ou Avy
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.