Bouchain ou Wavrechain-sous-Faulx ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Wavrechain-sous-Faulx
Nord · 59111
| Mesure | Bouchain | Wavrechain-sous-Faulx | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 113 | 440 | ÷9,3 |
| Superficie (km²) | 12,4 | 3,8 | ÷3,3 |
| Densité (hab./km²) | 332 | 116 | ÷2,9 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +18 | ×11,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 459 € | 1 039 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 145 | 14 | ÷10,4 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 0 | — |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bouchain → Wavrechain-sous-Faulx : « ×2 » signifie que Wavrechain-sous-Faulx en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bouchain ou Hordain
- Bouchain ou Lieu-Saint-Amand
- Bouchain ou Neuville-sur-Escaut
- Bouchain ou Marquette-en-Ostrevant
- Bouchain ou Mastaing
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.