Bornel ou Ronquerolles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ronquerolles
Val-d'Oise · 95340
| Mesure | Bornel | Ronquerolles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 832 | 907 | ÷5,3 |
| Superficie (km²) | 12,5 | 4,7 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 387 | 191 | ÷2,0 |
| Évolution de la population (%) | +36 | +6 | ÷6,2 |
| Prix du m², appartement | 2 626 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 737 € | 2 526 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,9 | — | — |
| Équipements recensés | 169 | 23 | ÷7,3 |
| Écoles | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 10 | 0 | — |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bornel → Ronquerolles : « ×2 » signifie que Ronquerolles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bornel ou Belle-Église
- Bornel ou Esches
- Bornel ou Puiseux-le-Hauberger
- Bornel ou Dieudonné
- Bornel ou Amblainville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.