Bolbec ou Saint-Eustache-la-Forêt ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bolbec
Seine-Maritime · 76210
Saint-Eustache-la-Forêt
Seine-Maritime · 76210
| Mesure | Bolbec | Saint-Eustache-la-Forêt | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 11 590 | 1 194 | ÷9,7 |
| Superficie (km²) | 12,2 | 6,6 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 947 | 181 | ÷5,2 |
| Évolution de la population (%) | +0 | +14 | ×45,3 |
| Prix du m², appartement | 1 145 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 357 € | 1 449 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,3 | — | — |
| Équipements recensés | 364 | 18 | ÷20,2 |
| Écoles | 11 | 1 | ÷11,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 9 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 16 | 0 | — |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bolbec → Saint-Eustache-la-Forêt : « ×2 » signifie que Saint-Eustache-la-Forêt en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bolbec ou Nointot
- Bolbec ou Lanquetot
- Bolbec ou Gruchet-le-Valasse
- Bolbec ou Saint-Antoine-la-Forêt
- Bolbec ou Saint-Jean-de-la-Neuville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.