Boëcé ou La Mesnière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Mesnière
Orne · 61560
| Mesure | Boëcé | La Mesnière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 125 | 276 | ×2,2 |
| Superficie (km²) | 2,4 | 12,3 | ×5,1 |
| Densité (hab./km²) | 52 | 23 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | +9 | -14 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 033 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 6 | 5 | ÷1,2 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Boëcé → La Mesnière : « ×2 » signifie que La Mesnière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Boëcé ou Courgeoût
- Boëcé ou Buré
- Boëcé ou Coulimer
- Boëcé ou Bazoches-sur-Hoëne
- Boëcé ou Saint-Quentin-de-Blavou
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.