Bletterans ou Cosges ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Bletterans | Cosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 528 | 367 | ÷4,2 |
| Superficie (km²) | 8,0 | 13,5 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 192 | 27 | ÷7,0 |
| Évolution de la population (%) | +41 | +30 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | 1 225 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 800 € | 863 € | ÷2,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,2 | — | — |
| Équipements recensés | 166 | 8 | ÷20,8 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 17 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bletterans → Cosges : « ×2 » signifie que Cosges en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bletterans ou Villevieux
- Bletterans ou Nance
- Bletterans ou Larnaud
- Bletterans ou Fontainebrux
- Bletterans ou Relans
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.