Blaru ou Notre-Dame-de-la-Mer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Blaru
Yvelines · 78270
Notre-Dame-de-la-Mer
Yvelines · 78270
| Mesure | Blaru | Notre-Dame-de-la-Mer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 907 | 742 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 14,8 | 3,6 | ÷4,2 |
| Densité (hab./km²) | 61 | 208 | ×3,4 |
| Évolution de la population (%) | -1 | +75 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 775 € | 1 609 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 23 | 29 | ×1,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 4 | ×4,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Blaru → Notre-Dame-de-la-Mer : « ×2 » signifie que Notre-Dame-de-la-Mer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Blaru ou Chaufour-lès-Bonnières
- Blaru ou Douains
- Blaru ou Chaignes
- Blaru ou La Villeneuve-en-Chevrie
- Blaru ou Villegats
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.