Bernes-sur-Oise ou Bruyères-sur-Oise ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bernes-sur-Oise
Val-d'Oise · 95340
Bruyères-sur-Oise
Val-d'Oise · 95820
| Mesure | Bernes-sur-Oise | Bruyères-sur-Oise | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 684 | 4 921 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 5,5 | 8,9 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 492 | 552 | ×1,1 |
| Évolution de la population (%) | +3 | +21 | ×6,5 |
| Prix du m², appartement | 4 199 € | 2 652 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 2 898 € | 2 968 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 3,4 | — |
| Équipements recensés | 79 | 119 | ×1,5 |
| Écoles | 2 | 4 | ×2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bernes-sur-Oise → Bruyères-sur-Oise : « ×2 » signifie que Bruyères-sur-Oise en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bernes-sur-Oise ou Le Mesnil-en-Thelle
- Bernes-sur-Oise ou Morangles
- Bernes-sur-Oise ou Persan
- Bernes-sur-Oise ou Beaumont-sur-Oise
- Bernes-sur-Oise ou Boran-sur-Oise
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.