Bernadets-Dessus ou Castéra-Lanusse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bernadets-Dessus
Hautes-Pyrénées · 65190
Castéra-Lanusse
Hautes-Pyrénées · 65190
| Mesure | Bernadets-Dessus | Castéra-Lanusse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 146 | 45 | ÷3,2 |
| Superficie (km²) | 7,9 | 0,9 | ÷9,1 |
| Densité (hab./km²) | 19 | 52 | ×2,8 |
| Évolution de la population (%) | -4 | -10 | ×2,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 805 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bernadets-Dessus → Castéra-Lanusse : « ×2 » signifie que Castéra-Lanusse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bernadets-Dessus ou Orieux
- Bernadets-Dessus ou Clarac
- Bernadets-Dessus ou Peyraube
- Bernadets-Dessus ou Burg
- Bernadets-Dessus ou Montastruc
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.