Béost ou Eaux-Bonnes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Béost
Pyrénées-Atlantiques · 64440
Eaux-Bonnes
Pyrénées-Atlantiques · 64440
| Mesure | Béost | Eaux-Bonnes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 231 | 215 | ≈ |
| Superficie (km²) | 43,5 | 38,5 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 6 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +4 | -37 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | 1 665 € | — |
| Prix du m², maison | 1 349 € | 1 606 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 76 | ×4,8 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 3 | 14 | ×4,7 |
| Bars et cafés | 0 | 5 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Béost → Eaux-Bonnes : « ×2 » signifie que Eaux-Bonnes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Béost ou Louvie-Soubiron
- Béost ou Arbéost
- Béost ou Aste-Béon
- Béost ou Laruns
- Béost ou Castet
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.