Benerville-sur-Mer ou Blonville-sur-Mer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Benerville-sur-Mer
Calvados · 14910
Blonville-sur-Mer
Calvados · 14910
| Mesure | Benerville-sur-Mer | Blonville-sur-Mer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 367 | 1 621 | ×4,4 |
| Superficie (km²) | 3,0 | 6,8 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 121 | 238 | ×2,0 |
| Évolution de la population (%) | +9 | +123 | ×13,8 |
| Prix du m², appartement | 5 629 € | 4 557 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 5 900 € | 3 775 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 1,7 | — |
| Équipements recensés | 27 | 86 | ×3,2 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 2 | ×2,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 11 | ×2,2 |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Benerville-sur-Mer → Blonville-sur-Mer : « ×2 » signifie que Blonville-sur-Mer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Benerville-sur-Mer ou Deauville
- Benerville-sur-Mer ou Tourgéville
- Benerville-sur-Mer ou Saint-Arnoult
- Benerville-sur-Mer ou Vauville
- Benerville-sur-Mer ou Villers-sur-Mer
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.