Bellegarde ou Fourques ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bellegarde
Gard · 30127
| Mesure | Bellegarde | Fourques | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 8 035 | 2 680 | ÷3,0 |
| Superficie (km²) | 45,0 | 38,2 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 179 | 70 | ÷2,6 |
| Évolution de la population (%) | +163 | +80 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | 2 162 € | 2 532 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 2 715 € | 2 775 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,7 | 6,4 | ≈ |
| Équipements recensés | 303 | 107 | ÷2,8 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 25 | 10 | ÷2,5 |
| Bars et cafés | 4 | 4 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bellegarde → Fourques : « ×2 » signifie que Fourques en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bellegarde ou Garons
- Bellegarde ou Manduel
- Bellegarde ou Bouillargues
- Bellegarde ou Beaucaire
- Bellegarde ou Redessan
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.