Belgentier ou Solliès-Toucas ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Belgentier
Var · 83210
Solliès-Toucas
Var · 83210
| Mesure | Belgentier | Solliès-Toucas | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 373 | 6 269 | ×2,6 |
| Superficie (km²) | 13,4 | 30,1 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 177 | 208 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | -3 | +14 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 2 614 € | 2 593 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 769 € | 3 375 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,7 | — |
| Équipements recensés | 84 | 246 | ×2,9 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 4 | ×1,3 |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 1 | 3 | ×3,0 |
| Supermarchés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Restaurants | 2 | 13 | ×6,5 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Belgentier → Solliès-Toucas : « ×2 » signifie que Solliès-Toucas en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Belgentier ou Méounes-lès-Montrieux
- Belgentier ou Cuers
- Belgentier ou Néoules
- Belgentier ou Solliès-Ville
- Belgentier ou Le Revest-les-Eaux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.