Bassou ou Chichery ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bassou
Yonne · 89400
Chichery
Yonne · 89400
| Mesure | Bassou | Chichery | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 869 | 426 | ÷2,0 |
| Superficie (km²) | 4,1 | 6,8 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 213 | 63 | ÷3,4 |
| Évolution de la population (%) | +1 | -6 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 207 € | 1 450 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 20 | 10 | ÷2,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bassou → Chichery : « ×2 » signifie que Chichery en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bassou ou Charmoy
- Bassou ou Bonnard
- Bassou ou Cheny
- Bassou ou Beaumont
- Bassou ou Épineau-les-Voves
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.