Basse-Pointe ou Le Lorrain ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Basse-Pointe
Martinique · 97218
Le Lorrain
Martinique · 97214
| Mesure | Basse-Pointe | Le Lorrain | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 852 | 6 566 | ×2,3 |
| Superficie (km²) | 27,9 | 50,3 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 102 | 130 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | -36 | -28 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | 1 417 € | — |
| Prix du m², maison | 1 119 € | 896 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 155 | 271 | ×1,7 |
| Écoles | 3 | 6 | ×2,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 6 | ×3,0 |
| Pharmacies | 2 | 3 | ×1,5 |
| Boulangeries | 4 | 8 | ×2,0 |
| Supermarchés | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Restaurants | 12 | 16 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Basse-Pointe → Le Lorrain : « ×2 » signifie que Le Lorrain en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Basse-Pointe ou Macouba
- Basse-Pointe ou L'Ajoupa-Bouillon
- Basse-Pointe ou Grand'Rivière
- Basse-Pointe ou Le Morne-Rouge
- Basse-Pointe ou Le Prêcheur
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.