Bas-Mauco ou Haut-Mauco ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Bas-Mauco | Haut-Mauco | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 421 | 1 001 | ×2,4 |
| Superficie (km²) | 11,5 | 18,6 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 37 | 54 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +263 | +81 | ÷3,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 888 € | 1 317 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 45 | ×2,8 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 4 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bas-Mauco → Haut-Mauco : « ×2 » signifie que Haut-Mauco en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bas-Mauco ou Saint-Sever
- Bas-Mauco ou Aurice
- Bas-Mauco ou Benquet
- Bas-Mauco ou Saint-Maurice-sur-Adour
- Bas-Mauco ou Montgaillard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.