Barrais-Bussolles ou Droiturier ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Barrais-Bussolles
Allier · 03120
Droiturier
Allier · 03120
| Mesure | Barrais-Bussolles | Droiturier | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 185 | 364 | ×2,0 |
| Superficie (km²) | 25,3 | 22,1 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 7 | 16 | ×2,3 |
| Évolution de la population (%) | -50 | -16 | ÷3,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 576 € | 739 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 5 | 9 | ×1,8 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Barrais-Bussolles → Droiturier : « ×2 » signifie que Droiturier en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Barrais-Bussolles ou Lapalisse
- Barrais-Bussolles ou Andelaroche
- Barrais-Bussolles ou Bert
- Barrais-Bussolles ou Loddes
- Barrais-Bussolles ou Varennes-sur-Tèche
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.