Bains-sur-Oust ou Saint-Perreux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bains-sur-Oust
Ille-et-Vilaine · 35600
Saint-Perreux
Morbihan · 56350
| Mesure | Bains-sur-Oust | Saint-Perreux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 535 | 1 086 | ÷3,3 |
| Superficie (km²) | 44,6 | 6,2 | ÷7,2 |
| Densité (hab./km²) | 79 | 174 | ×2,2 |
| Évolution de la population (%) | +68 | +53 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 138 € | 1 195 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,3 | — | — |
| Équipements recensés | 100 | 31 | ÷3,2 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 6 | 0 | — |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bains-sur-Oust → Saint-Perreux : « ×2 » signifie que Saint-Perreux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bains-sur-Oust ou Cournon
- Bains-sur-Oust ou Sainte-Marie
- Bains-sur-Oust ou Saint-Vincent-sur-Oust
- Bains-sur-Oust ou Redon
- Bains-sur-Oust ou Sixt-sur-Aff
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.