Bagnizeau ou Matha ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Bagnizeau | Matha | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 177 | 2 191 | ×12,4 |
| Superficie (km²) | 9,6 | 19,1 | ×2,0 |
| Densité (hab./km²) | 18 | 115 | ×6,2 |
| Évolution de la population (%) | -5 | +2 | ÷-2,1 |
| Prix du m², appartement | — | 739 € | — |
| Prix du m², maison | 826 € | 1 058 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 161 | ×53,7 |
| Écoles | 0 | 3 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 5 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 0 | 7 | — |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bagnizeau → Matha : « ×2 » signifie que Matha en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bagnizeau ou Gibourne
- Bagnizeau ou Les Touches-de-Périgny
- Bagnizeau ou La Brousse
- Bagnizeau ou Blanzac-lès-Matha
- Bagnizeau ou Saint-Martin-de-Juillers
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.