Azereix ou Ibos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Azereix
Hautes-Pyrénées · 65380
Ibos
Hautes-Pyrénées · 65420
| Mesure | Azereix | Ibos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 992 | 2 813 | ×2,8 |
| Superficie (km²) | 15,2 | 32,9 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 65 | 86 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | -2 | -1 | ÷3,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 763 € | — |
| Prix du m², maison | 1 744 € | 1 869 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 24 | 247 | ×10,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 6 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 14 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Azereix → Ibos : « ×2 » signifie que Ibos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Azereix ou Ossun
- Azereix ou Juillan
- Azereix ou Louey
- Azereix ou Lanne
- Azereix ou Odos
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.