Aups ou Vérignon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vérignon
Var · 83630
| Mesure | Aups | Vérignon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 192 | 8 | ÷274,0 |
| Superficie (km²) | 64,2 | 36,9 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 34 | 0 | ÷157,6 |
| Évolution de la population (%) | +3 | -20 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 1 670 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 900 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 198 | 2 | ÷99,0 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 18 | 1 | ÷18,0 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Aups → Vérignon : « ×2 » signifie que Vérignon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Aups ou Moissac-Bellevue
- Aups ou Salernes
- Aups ou Régusse
- Aups ou Sillans-la-Cascade
- Aups ou Tourtour
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.