Argut-Dessous ou Saint-Béat-Lez ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Argut-Dessous
Haute-Garonne · 31440
Saint-Béat-Lez
Haute-Garonne · 31440
| Mesure | Argut-Dessous | Saint-Béat-Lez | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 21 | 385 | ×18,3 |
| Superficie (km²) | 2,7 | 7,4 | ×2,7 |
| Densité (hab./km²) | 8 | 52 | ×6,7 |
| Évolution de la population (%) | -61 | -3 | ÷24,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 890 € | 1 113 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 59 | ×29,5 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Argut-Dessous → Saint-Béat-Lez : « ×2 » signifie que Saint-Béat-Lez en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Argut-Dessous ou Arlos
- Argut-Dessous ou Marignac
- Argut-Dessous ou Eup
- Argut-Dessous ou Fos
- Argut-Dessous ou Bezins-Garraux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.