Argentré ou La Chapelle-Anthenaise ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Argentré
Mayenne · 53210
La Chapelle-Anthenaise
Mayenne · 53950
| Mesure | Argentré | La Chapelle-Anthenaise | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 906 | 970 | ÷3,0 |
| Superficie (km²) | 36,8 | 19,9 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 79 | 49 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +179 | +132 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 789 € | 1 601 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,0 | — | — |
| Équipements recensés | 81 | 23 | ÷3,5 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Argentré → La Chapelle-Anthenaise : « ×2 » signifie que La Chapelle-Anthenaise en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Argentré ou Louvigné
- Argentré ou Soulgé-sur-Ouette
- Argentré ou Bonchamp-lès-Laval
- Argentré ou La Chapelle-Rainsouin
- Argentré ou Gesnes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.