Aouste-sur-Sye ou Mirabel-et-Blacons ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Aouste-sur-Sye
Drôme · 26400
Mirabel-et-Blacons
Drôme · 26400
| Mesure | Aouste-sur-Sye | Mirabel-et-Blacons | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 733 | 1 198 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 18,0 | 17,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 152 | 69 | ÷2,2 |
| Évolution de la population (%) | +108 | +117 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 302 € | 1 987 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,3 | — | — |
| Équipements recensés | 143 | 44 | ÷3,3 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Aouste-sur-Sye → Mirabel-et-Blacons : « ×2 » signifie que Mirabel-et-Blacons en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Aouste-sur-Sye ou Piégros-la-Clastre
- Aouste-sur-Sye ou Divajeu
- Aouste-sur-Sye ou Crest
- Aouste-sur-Sye ou Cobonne
- Aouste-sur-Sye ou Suze
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.