Angresse ou Soorts-Hossegor ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Soorts-Hossegor
Landes · 40150
| Mesure | Angresse | Soorts-Hossegor | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 277 | 3 817 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 7,7 | 14,5 | ×1,9 |
| Densité (hab./km²) | 296 | 263 | ÷1,1 |
| Évolution de la population (%) | +487 | +84 | ÷5,8 |
| Prix du m², appartement | 4 350 € | 7 665 € | ×1,8 |
| Prix du m², maison | 4 598 € | 8 696 € | ×1,9 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 4,4 | — |
| Équipements recensés | 135 | 562 | ×4,2 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 13 | ×3,3 |
| Pharmacies | 0 | 3 | — |
| Boulangeries | 2 | 8 | ×4,0 |
| Supermarchés | 1 | 4 | ×4,0 |
| Restaurants | 12 | 81 | ×6,8 |
| Bars et cafés | 0 | 24 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Angresse → Soorts-Hossegor : « ×2 » signifie que Soorts-Hossegor en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Angresse ou Bénesse-Maremne
- Angresse ou Saubion
- Angresse ou Saint-Vincent-de-Tyrosse
- Angresse ou Tosse
- Angresse ou Seignosse
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.