Anglure ou Allemanche-Launay-et-Soyer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Anglure
Marne · 51260
Allemanche-Launay-et-Soyer
Marne · 51260
| Mesure | Anglure | Allemanche-Launay-et-Soyer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 777 | 121 | ÷6,4 |
| Superficie (km²) | 8,1 | 15,2 | ×1,9 |
| Densité (hab./km²) | 97 | 8 | ÷12,2 |
| Évolution de la population (%) | +11 | -2 | ÷-6,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 314 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 44 | 1 | ÷44,0 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Anglure → Allemanche-Launay-et-Soyer : « ×2 » signifie que Allemanche-Launay-et-Soyer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Anglure ou Granges-sur-Aube
- Anglure ou Bagneux
- Anglure ou Baudement
- Anglure ou Marsangis
- Anglure ou La Chapelle-Lasson
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.