Allons ou Saint-André-les-Alpes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Allons
Alpes-de-Haute-Provence · 04170
Saint-André-les-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence · 04170
| Mesure | Allons | Saint-André-les-Alpes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 126 | 1 029 | ×8,2 |
| Superficie (km²) | 41,7 | 47,5 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 3 | 22 | ×7,2 |
| Évolution de la population (%) | +97 | +8 | ÷12,0 |
| Prix du m², appartement | — | 1 432 € | — |
| Prix du m², maison | 1 231 € | 2 368 € | ×1,9 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 6 | 115 | ×19,2 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 4 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 7 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Allons → Saint-André-les-Alpes : « ×2 » signifie que Saint-André-les-Alpes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Allons ou Angles
- Allons ou Annot
- Allons ou Vergons
- Allons ou La Mure-Argens
- Allons ou Le Fugeret
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.