Allemagne-en-Provence ou Riez ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Allemagne-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence · 04500
| Mesure | Allemagne-en-Provence | Riez | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 544 | 1 610 | ×3,0 |
| Superficie (km²) | 33,0 | 40,0 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 16 | 40 | ×2,4 |
| Évolution de la population (%) | +148 | +17 | ÷8,8 |
| Prix du m², appartement | — | 1 416 € | — |
| Prix du m², maison | 2 027 € | 1 559 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 26 | 149 | ×5,7 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 5 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 3 | 20 | ×6,7 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Allemagne-en-Provence → Riez : « ×2 » signifie que Riez en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Allemagne-en-Provence ou Saint-Martin-de-Brômes
- Allemagne-en-Provence ou Esparron-de-Verdon
- Allemagne-en-Provence ou Montagnac-Montpezat
- Allemagne-en-Provence ou Valensole
- Allemagne-en-Provence ou Saint-Laurent-du-Verdon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.