Aire-sur-l'Adour ou Duhort-Bachen ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Aire-sur-l'Adour
Landes · 40800
Duhort-Bachen
Landes · 40800
| Mesure | Aire-sur-l'Adour | Duhort-Bachen | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 211 | 700 | ÷8,9 |
| Superficie (km²) | 57,8 | 34,2 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 107 | 20 | ÷5,2 |
| Évolution de la population (%) | +10 | +20 | ×2,1 |
| Prix du m², appartement | 1 496 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 450 € | 1 102 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,5 | — | — |
| Équipements recensés | 432 | 11 | ÷39,3 |
| Écoles | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 22 | 0 | — |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 6 | 0 | — |
| Supermarchés | 4 | 0 | — |
| Restaurants | 24 | 1 | ÷24,0 |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Aire-sur-l'Adour → Duhort-Bachen : « ×2 » signifie que Duhort-Bachen en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Aire-sur-l'Adour ou Bernède
- Aire-sur-l'Adour ou Barcelonne-du-Gers
- Aire-sur-l'Adour ou Lannux
- Aire-sur-l'Adour ou Gée-Rivière
- Aire-sur-l'Adour ou Vergoignan
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.