Agen ou Le Passage ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Agen
Lot-et-Garonne · 47000
Le Passage
Lot-et-Garonne · 47520
| Mesure | Agen | Le Passage | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 32 801 | 9 326 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 11,5 | 12,9 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 2 855 | 724 | ÷3,9 |
| Évolution de la population (%) | -6 | +38 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 1 681 € | 1 819 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 1 750 € | 1 839 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,2 | 7,3 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 1 816 | 357 | ÷5,1 |
| Écoles | 23 | 6 | ÷3,8 |
| Collèges | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Lycées | 5 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 33 | 3 | ÷11,0 |
| Pharmacies | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Boulangeries | 32 | 7 | ÷4,6 |
| Supermarchés | 16 | 5 | ÷3,2 |
| Restaurants | 203 | 28 | ÷7,3 |
| Bars et cafés | 41 | 5 | ÷8,2 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Agen → Le Passage : « ×2 » signifie que Le Passage en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Agen ou Boé
- Agen ou Bon-Encontre
- Agen ou Estillac
- Agen ou Brax
- Agen ou Pont-du-Casse
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.