Abbecourt ou Hodenc-l'Évêque ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Hodenc-l'Évêque
Oise · 60430
| Mesure | Abbecourt | Hodenc-l'Évêque | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 879 | 238 | ÷3,7 |
| Superficie (km²) | 7,4 | 3,5 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 118 | 69 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +15 | -3 | ÷-4,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 000 € | 2 346 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 28 | 5 | ÷5,6 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Abbecourt → Hodenc-l'Évêque : « ×2 » signifie que Hodenc-l'Évêque en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Abbecourt ou Saint-Sulpice
- Abbecourt ou Ponchon
- Abbecourt ou Warluis
- Abbecourt ou Montreuil-sur-Thérain
- Abbecourt ou Villers-Saint-Sépulcre
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.