8 banques à Villiers-sur-Marne
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 20ᵉ rang des 43 communes dans le Val-de-Marne qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 18 Place de la Gare Pierre Semardnos-agences.mabanque.bnpparibas/ile-de-f |
| BRED | Banque, caisse d’épargne | 87 Rue du General de Gaulle"Tu-We 09:00-13:15,14:00-18:00; Th 10:00-13:15,14:00-18:00; Fr 09:00-13:15,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00"www.bred.fr/les-agences/9220 |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 19 Rue Guillaume Bude"Tu-We 09:15-12:45,13:45-17:30; Th 09:15-12:45,14:45-18:30; Fr 09:15-12:45,13:45-17:30; Sa 09:00-13:00,13:45-16:15"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 14 Place de la Gare Pierre Semardwww.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278/061 |
| Caisse Regionale de Credit Mutuel D'Ile de France | Banque, caisse d’épargne | 14 Place de la Gare Pierre Semard |
| CIC | Banque, caisse d’épargne | 65 Rue du General de Gaulle"Tu-We 09:00-13:00,14:00-18:00; Th 09:00-13:00,15:00-18:00; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00"www.cic.fr:443/fr/agences/30066/10971/00 |
| Credit Lyonnais | Banque, caisse d’épargne | 12 Rue Louis Lenoir |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 47 Rue du General de Gaulle"Tu-We 09:00-12:30,13:45-17:45; Th 10:00-12:30,13:45-17:45; Fr 09:00-12:30,13:45-17:45; Sa 09:00-12:30,13:45-16:00"agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 3 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| BCP | — | — |
| Crédit Agricole | — | — |
| LCL | "Tu-We 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:00-18:00; Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00" | www.lcl.fr/agence-banque/00753-LCL-V |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans le Val-de-Marne
- Saint-Maur-des-Fossés32
- Fontenay-sous-Bois31
- Créteil24
- Maisons-Alfort22
- Vincennes22
- Charenton-le-Pont20
- Nogent-sur-Marne19
- Vitry-sur-Seine15
Dans les communes voisines
- Noisy-le-Grand
- Bry-sur-Marne
- Champigny-sur-Marne
- Le Plessis-Trévise
- Le Perreux-sur-Marne
- Chennevières-sur-Marne
Autres établissements de Villiers-sur-Marne
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres de Villiers-sur-Marne · Services publics à Villiers-sur-Marne
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.