Le sport, les loisirs et la culture à Trith-Saint-Léger
L'INSEE recense 23 équipements à Trith-Saint-Léger dans cette catégorie, répartis en 13 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 18.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Salles multisports, gymnases | 4 | |
| Terrains de grands jeux | 4 | |
| Athlétisme | 2 | |
| Bibliothèque | 2 | |
| Boulodrome | 2 | |
| Salles spécialisées | 2 | |
| Bassin de natation | 1 | |
| Pas de tir | 1 | |
| Plateaux et terrains de jeux extérieurs | 1 | |
| Salles de combat | 1 | |
| Salles de remise en forme | 1 | |
| Salles non spécialisées | 1 | |
| Tennis | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « salles multisports, gymnases »
Ce sont les salles multisports ou gymnases, accessibles à tout public. (source : Base de données des équipements sportifs, espaces et sites de sports de nature, Data ES)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| STADE EDMOND DELEPINE | Athlétisme | RUE DES PRES |
| UVHC LE MONT HOUY | Athlétisme | RUE CHARLES CROS |
| COMPLEXE SPORTIF JEAN MARIE CANONNE | Bassin de natation | RUE PIERRE CURIE |
| BIBLIOTHEQUE ANNEXE TRITH-SAINT-LEGER HAMEAU DU POIRIER | Bibliothèque | 26 RUE HECTOR BERLIOZ |
| MEDIATHEQUE GUSTAVE-ANSART DE TRITH-SAINT-LEGER MÉDIATHÈQUE D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE | Bibliothèque | PL ROGER SALENGRO |
| COMPLEXE SPORTIF J ANQUETIL | Boulodrome | AV GASTON GRIOLET |
| TERRAIN DE BOULE LYONNAISE | Boulodrome | RUE HENRI BESSEMER |
| SALLE JEAN MACE | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | RUE DU 8 MAI 1945 |
| UVHC LE MONT HOUY | Salles de combat | RUE CHARLES CROS |
| UVHC LE MONT HOUY | Salles de remise en forme | RUE CHARLES CROS |
| COMPLEXE EUGENE PHILIPPE | Salles multisports, gymnases | RUE DE L EGALITE |
| COMPLEXE SPORTIF J ANQUETIL | Salles multisports, gymnases | AV GASTON GRIOLET |
| COMPLEXE SPORTIF JEAN MARIE CANONNE | Salles multisports, gymnases | RUE PIERRE CURIE |
| UVHC LE MONT HOUY | Salles multisports, gymnases | RUE CHARLES CROS |
| SALLE JEAN MACE | Salles non spécialisées | RUE DU 8 MAI 1945 |
| COMPLEXE SPORTIF JEAN MARIE CANONNE | Tennis | RUE PIERRE CURIE |
| COMPLEXE SPORTIF J ANQUETIL | Terrains de grands jeux | AV GASTON GRIOLET |
| STADE EDMOND DELEPINE | Terrains de grands jeux | RUE DES PRES |
| TERRAIN DE FOOTBALL | Terrains de grands jeux | QUAI SIROT |
| UVHC LE MONT HOUY | Terrains de grands jeux | RUE CHARLES CROS |
Dans les communes voisines
- Prouvy2 km
- La Sentinelle2 km
- Maing3 km
- Rouvignies3 km
- Aulnoy-lez-Valenciennes3 km
- Famars4 km
Les autres chiffres de Trith-Saint-Léger
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.