La santé et l'action sociale à Toul
L'INSEE recense 246 équipements à Toul dans cette catégorie, répartis en 45 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 145.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Infirmier | 34 | |
| Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale | 30 | |
| Masseur kinésithérapeute | 22 | |
| Médecin généraliste | 21 | |
| Chirurgien dentiste | 19 | |
| Orthophoniste | 11 | |
| Sage-femme | 8 | |
| Accueil de loisir sans hébergement | 7 | |
| Pharmacie | 7 | |
| Psychologue | 7 | |
| Pédicure-podologue | 7 | |
| Adultes handicapés : services d’aide | 6 | |
| Autres hébergements pour adultes et familles en difficulté | 5 | |
| Ergothérapeute | 5 | |
| Personnes âgées : services d’aide | 5 | |
| Personnes âgées : hébergement | 4 | |
| Protection de l’enfance : hébergement | 4 | |
| Diététicien | 3 | |
| Laboratoire d analyses et de biologie médicale | 3 | |
| Spécialiste en cardiologie | 3 | |
| Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie | 3 | |
| Établissement psychiatrique | 3 | |
| Centre de médecine préventive | 2 | |
| Enfants handicapés : hébergement | 2 | |
| Orthoptiste | 2 | |
| Spécialiste en dermatologie vénéréologie | 2 | |
| Spécialiste en ophtalmologie | 2 | |
| Établissement d’accueil du jeune enfant | 2 | |
| Adultes handicapés : accueil/hébergement | 1 | |
| Ambulance | 1 | |
| Audioprothesiste | 1 | |
| Centres sociaux | 1 | |
| Lieux d'accueil enfant-parent | 1 | |
| Maternité | 1 | |
| Personnes âgées : soins à domicile | 1 | |
| Protection de l’enfance : action éducative | 1 | |
| Psychomotricien | 1 | |
| Relais petite enfance | 1 | |
| Spécialiste en gynécologie médicale et/ou obstétrique | 1 | |
| Spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 1 | |
| Spécialiste en pédiatrie | 1 | |
| Urgences | 1 | |
| Établissement de soins de courte durée | 1 | |
| Établissement de soins de longue durée | 1 | |
| Établissement de soins de suite et de réadaptation | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « infirmier »
Il s’agit du lieu d’exercice des infirmiers exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet individuel ou de groupe ou en société). Les infirmiers psychiatriques sont absents de la BPE. Depuis 2022, les infirmiers ne sont plus enregistrés dans Adeli mais sont désormais enregistrés dans le RPPS. Le champ de la source ayant évolué, cette catégorie, créée dans la BPE 2024, remplace l’ancien type d’équipement D244 – Infirmier. (source : Répertoire partagé des professionnels de santé – RPPS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CEGIDD CHRU NANCY ANTENNE TOUL | Centre de médecine préventive | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE CHRU NANCY ANTENNE TOUL | Centre de médecine préventive | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES DE TOUL | Maternité | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| FOYER DE PERSONNES AGEES CROSMARIE ALLEE DE LA LOUVIERE | Personnes âgées : hébergement | 115 ALL DE LA LOUVIERE |
| FOYER DE PERSONNES AGEES DOCTEUR DOUZAIN | Personnes âgées : hébergement | CRS RAYMOND POINCARE |
| MAISON DE RETRAITE DU CH DE TOUL | Personnes âgées : hébergement | RUE L HOPITAL MILITAIRE |
| RESIDENCE ANDRE PICQUOT | Personnes âgées : hébergement | QUAI DE LA GLACIERE |
| SAAD 02 TOUL | Personnes âgées : services d’aide | 1 PL DE LA REPUBLIQUE |
| SAAD ADAPA 54 | Personnes âgées : services d’aide | 5 RUE PAUL KELLER |
| SAAD ADMR DE LA BOUVADE | Personnes âgées : services d’aide | 1 RUE DES MAGASINS |
| SAAD ADMR TOULOIS NORD | Personnes âgées : services d’aide | 16 RUE FIRMIN GOUVION |
| SAAD AMC SERVICES A LA PERSONNE | Personnes âgées : services d’aide | 701 RUE GUY PERNIN |
| SERVICE DE SOINS A DOMICILE POUR PERS AGEES CH TOUL | Personnes âgées : soins à domicile | 80 RUE SEBASTIEN CHOULETTE |
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES DE TOUL | Urgences | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES DE TOUL | Établissement de soins de courte durée | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE CH TOUL | Établissement de soins de longue durée | RUE HOPITAL MILITAIRE |
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES DE TOUL | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 1 CRS RAYMOND POINCARE |
| CLINIQUE DES BOUCLES DE LA MOSELLE | Établissement psychiatrique | 2 RUE GISELE HALIMI |
| CMP CATTP ADULTES SITE DE TOUL CPN G 06 | Établissement psychiatrique | 24 RUE JOLY |
| CMP CATTP ET HOPITAL DE JOUR POUR ENFANTS RATTACHE AU CPN | Établissement psychiatrique | 6 RUE DES LOMBARDS |
Dans les communes voisines
- Dommartin-lès-Toul2 km
- Chaudeney-sur-Moselle3 km
- Écrouves4 km
- Pagney-derrière-Barine4 km
- Bruley5 km
- Gye6 km
Les autres chiffres de Toul
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.