14 bars et cafés à Toul
La liste des bars, cafés et débits de boissons en activité, avec leur adresse. C'est le 3ᵉ rang des 106 communes en Meurthe-et-Moselle qui en comptent.
| Nom | Adresse |
|---|---|
| Au Bouchon by Isa | 4 Place Charles de Gaulle 54200 ToulTu-Fr 17:00-22:00; Sa 10:00-22:00 |
| 100 Pression | 2 Rue Carnot 54200 Toul |
| Brasserie De L'Hotel De Ville | 2 Rue de Rigny 54200 Toul |
| Bar de France | 27 Place des 3 Eveches 54200 ToulMo-Tu 12:00-21:00; We-Fr 12:00-14:00 |
| Bijou Bar | 9 Rue de la Halle 54200 Toul |
| Kont'nr | 21 Avenue Victor Hugo 54200 ToulTu-Sa 11:00-02:00 |
| La Belle Etoile | ZAC du Mont Saint Michel Rue des Traits la Ville 54200 Toul |
| La Licorne | 31-33 31 Rue du General Gengoult 54200 Toulbrasserie-la-licorne.eatbu.com |
| Le Fin Plateau | 26 Place Saint-Mansuy 54200 Toul |
| Le Saint-Èvre | 29 Rue Albert Denis 54200 Toul07:00-21:00 |
| Le VH | 416 Avenue Victor Hugo 54200 Toul |
| Dom Bar Team | 345 Rue Saint-Mansuy 54200 Toul |
| V H | 416 Avenue Victor Hugo 54200 Toul |
| Le Cubana | 213 Avenue Victor Hugo 54200 Toul |
Source : répertoire SIRENE (INSEE), établissements en activité. Les établissements dont le titulaire a refusé la diffusion publique de ses données n'y figurent pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 4 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Au Soleil d'Or | — | +33 3 83430024 |
| L'Audace | Mo-Th 07:30-21:00; Fr 07:30-23:00; Sa 09:00-23:00; Su 11:00-15:00 | +33 9 51489576 |
| Le Befroi | 07:00-22:00 | lebeffroitoul.fr |
| Le Petit Zinc | — | +33 9 50623062 |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Les contrôles sanitaires de l'État
Les services vétérinaires publient le résultat de chaque inspection d'hygiène. Voici les 7 derniers contrôles de Toul, tous commerces alimentaires confondus.
| Établissement | Activité | Résultat |
|---|---|---|
| Intermarche | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Très satisfaisant · 02/09/2026 |
| Boulangerie Vidvard | Boulangerie-Pâtisserie | Satisfaisant · 02/07/2026 |
| Boucherie la Centrale | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 30/06/2026 |
| Aux Delices | Boulangerie-Pâtisserie | Satisfaisant · 22/06/2026 |
| Quai 158 | Restaurants | Satisfaisant · 23/04/2026 |
| Wok Sashimi | Restaurants | Satisfaisant · 21/04/2026 |
| Centre Communal d Action Sociale | Restauration collective | Satisfaisant · 02/04/2026 |
Source : Alim'confiance, direction générale de l'Alimentation. Cette liste n'est PAS rapprochée de la liste ci-dessus : seul le SIRET permettrait de le faire sans risque de confondre deux établissements de même nom.
Ailleurs en Meurthe-et-Moselle
Dans les communes voisines
Autres établissements de Toul
- Restaurants
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : répertoire SIRENE de l'INSEE, via l'API Recherche d'entreprises (DINUM), Alim'confiance de la direction générale de l'Alimentation. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.