4 pharmacies à Talant
Les pharmacies et leur adresse. C'est le 8ᵉ rang des 62 communes en Côte-d'Or qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Pharmacie Herboristerie des Cerisiers | Pharmacie | 42 Rue de la Liberation"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-13:00,14:00-18:00"pharmacie-des-cerisiers.pharm-upp.fr |
| Pharmacie du Point du Jour | Pharmacie | 8 Rue Charles DullinMo-Sa 08:30-19:30www.facebook.com/pharmapointdujour |
| Pharmacie Staal Perrier Cornet | Pharmacie | 7 Rue des Eglantines |
| Pharmacie des Acacias | Pharmacie | 42 Boulevard de Troyes"Mo 14:30-19:30; Tu-Fr 09:00-12:30,14:00-19:00; Sa 10:00-12:30,14:30-18:00" |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 7 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Pharmacie 2000 | "Tu-Sa 09:00-12:00,14:00-19:00; Mo 14:00-19:00" | pharmacie-2000-dijon.pharm-upp.fr |
| Pharmacie De La Source | "Mo-Fr 09:00-12:00,14:00-19:00; Sa 09:00-12:00" | www.pharmacie-source-dijon.fr |
| Pharmacie Lanternier | "Mo-Fr 09:00-12:00,14:00-19:00; Sa 09:00-12:00" | pharmacies.pharm-upp.fr/1788-pharmac |
| Pharmacie Variot | "Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-12:30" | +333 80 43 52 48 |
| Pharmacie Variot | — | — |
| Pharmacie de la Combe à la Serpent | "Mo-Sa 09:00-12:00,14:00-19:30" | www.pharmaciecombeserpent.fr |
| Pharmacie du Lac | "Mo-Fr 09:00-12:00,13:45-19:00; Sa 09:00-13:00" | +33 380415963 |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs en Côte-d'Or
Dans les communes voisines
Autres établissements de Talant
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.