Le sport, les loisirs et la culture à Soisy-sous-Montmorency
L'INSEE recense 23 équipements à Soisy-sous-Montmorency dans cette catégorie, répartis en 11 types. C'est en dessous de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 38.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Salles non spécialisées | 6 | |
| Plateaux et terrains de jeux extérieurs | 5 | |
| Bibliothèque | 2 | |
| Salles multisports, gymnases | 2 | |
| Terrains de grands jeux | 2 | |
| Archives | 1 | |
| Athlétisme | 1 | |
| Salles de combat | 1 | |
| Salles de remise en forme | 1 | |
| Salles spécialisées | 1 | |
| Tennis | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « salles non spécialisées »
Ce sont les salles polyvalentes, salles des fêtes, ou autres salles non spécialisées, accessibles à tout public pour l’activité physique et/ou sportive, et où s’exerce au moins une activité physique et/ou sportive. (source : Base de données des équipements sportifs, espaces et sites de sports de nature, Data ES)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Athlétisme | 40 RUE D ANDILLY |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SOISY | Bibliothèque | 20 RUE DES ECOLES |
| RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PLAINE VALLÉE | Bibliothèque | 1 RUE DE L EGALITE |
| COLLEGE ALBERT SCHWEITZER | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | 47 RUE D ANDILLY |
| COLLEGE DESCARTES | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | 4 AV DESCARTES |
| ECOLE ELEMENTAIRE EMILE ROUX 2 | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | 4 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| ECOLE PRIMAIRE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | AV DES NOYERS |
| TERRAIN MULTISPORTS | Plateaux et terrains de jeux extérieurs | RLE CREUSE |
| COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salles de combat | 40 RUE D ANDILLY |
| ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Salles de remise en forme | 9 RUE BLEURY |
| COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salles multisports, gymnases | 40 RUE D ANDILLY |
| GYMNASE DESCARTES | Salles multisports, gymnases | AV DES COURSES |
| COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salles non spécialisées | 40 RUE D ANDILLY |
| ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT | Salles non spécialisées | ALL PAUL GAUGUIN |
| ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE | Salles non spécialisées | 13 RUE D ANDILLY |
| ECOLE MATERNELLE JEAN MONNET | Salles non spécialisées | 3 ALL DE L EUROPE |
| ECOLE MATERNELLE RENE DESCARTES | Salles non spécialisées | 5 CHE DES ECOLIERS |
| ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY | Salles non spécialisées | AV DES NOYERS |
| COURTS DE TENNIS | Tennis | 38 RUE D ANDILLY |
| COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Terrains de grands jeux | 40 RUE D ANDILLY |
| RESIDENCE LES NOELS | Terrains de grands jeux | AV D ALSACE |
Dans les communes voisines
- Montmorency2 km
- Eaubonne2 km
- Margency2 km
- Enghien-les-Bains2 km
- Andilly2 km
- Saint-Gratien3 km
Les autres chiffres de Soisy-sous-Montmorency
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.