Les services publics et du quotidien à Saint-Palais
L'INSEE recense 88 équipements à Saint-Palais dans cette catégorie, répartis en 23 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 37.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Coiffure | 14 | |
| Restaurant- restauration rapide | 12 | |
| Banque, caisse d’épargne | 7 | |
| Agence immobilière | 6 | |
| Institut de beauté-onglerie | 6 | |
| Menuisier charpentier serrurier | 5 | |
| Plombier couvreur chauffagiste | 5 | |
| Électricien | 4 | |
| Agence de travail temporaire | 3 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 3 | |
| Maçon | 3 | |
| Plâtrier peintre | 3 | |
| École de conduite | 3 | |
| Contrôle technique automobile | 2 | |
| Pressing-laverie automatique | 2 | |
| Réparation automobile et de matériel agricole | 2 | |
| Vétérinaire | 2 | |
| Bureau de poste | 1 | |
| Direction départementale des finances publiques | 1 | |
| Déchèterie | 1 | |
| France services | 1 | |
| Gendarmerie | 1 | |
| Mairie | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « coiffure »
Cette catégorie comprend les salons de coiffure et l’activité de coiffure à domicile. (source : SIRUS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BANQUE CIC SUD OUEST | Banque, caisse d’épargne | 12 PL CHARLES DE GAULLE |
| BANQUE MICHEL INCHAUSPE | Banque, caisse d’épargne | RUE THIERS |
| BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | Banque, caisse d’épargne | 40 RUE DES FORS |
| BNP PARIBAS | Banque, caisse d’épargne | 27 RUE THIERS |
| CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES | Banque, caisse d’épargne | 22 RUE GAMBETTA |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | Banque, caisse d’épargne | 6 AV DE GARRIS |
| SOCIETE GENERALE | Banque, caisse d’épargne | 1 RUE DES FORS |
| SAINT PALAIS | Bureau de poste | 30 RUE GAMBETTA |
| DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES PYRENEES ATLANTIQUES | Direction départementale des finances publiques | 2 RUE DE LA BIDOUZE |
| FRANCE SERVICES AMIKUZE | France services | BD DE LA MADELEINE |
| COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE SAINT-PALAIS | Gendarmerie | RUE DE GIBRALTAR |
| SAINT-PALAIS | Mairie | 15 PL CHARLES DE GAULLE |
Dans les communes voisines
- Béhasque-Lapiste3 km
- Amendeuix-Oneix3 km
- Garris3 km
- Orsanco4 km
- Beyrie-sur-Joyeuse4 km
- Larribar-Sorhapuru4 km
Les autres chiffres de Saint-Palais
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.