La santé et l'action sociale à Riom
L'INSEE recense 251 équipements à Riom dans cette catégorie, répartis en 39 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 183.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Infirmier | 37 | |
| Masseur kinésithérapeute | 32 | |
| Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale | 22 | |
| Chirurgien dentiste | 21 | |
| Psychologue | 20 | |
| Médecin généraliste | 18 | |
| Orthophoniste | 13 | |
| Pédicure-podologue | 9 | |
| Accueil de loisir sans hébergement | 7 | |
| Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie | 7 | |
| Pharmacie | 6 | |
| Spécialiste en pédiatrie | 6 | |
| Orthoptiste | 5 | |
| Sage-femme | 5 | |
| Adultes handicapés : accueil/hébergement | 4 | |
| Structure psychiatrique en ambulatoire | 4 | |
| Spécialiste en ophtalmologie | 3 | |
| Centres sociaux | 2 | |
| Diététicien | 2 | |
| Ergothérapeute | 2 | |
| Micro-creche | 2 | |
| Personnes âgées : hébergement | 2 | |
| Spécialiste en cardiologie | 2 | |
| Spécialiste en psychiatrie | 2 | |
| Travail protégé | 2 | |
| Établissement d’accueil du jeune enfant | 2 | |
| Établissement psychiatrique | 2 | |
| Adultes handicapés : services d’aide | 1 | |
| Ambulance | 1 | |
| Dialyse | 1 | |
| Enfants handicapés : hébergement | 1 | |
| Espaces de vie sociale | 1 | |
| Laboratoire d analyses et de biologie médicale | 1 | |
| Lieux d'accueil enfant-parent | 1 | |
| Professionnels de l’appareillage | 1 | |
| Relais petite enfance | 1 | |
| Urgences | 1 | |
| Établissement de soins de courte durée | 1 | |
| Établissement de soins de suite et de réadaptation | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « infirmier »
Il s’agit du lieu d’exercice des infirmiers exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet individuel ou de groupe ou en société). Les infirmiers psychiatriques sont absents de la BPE. Depuis 2022, les infirmiers ne sont plus enregistrés dans Adeli mais sont désormais enregistrés dans le RPPS. Le champ de la source ayant évolué, cette catégorie, créée dans la BPE 2024, remplace l’ancien type d’équipement D244 – Infirmier. (source : Répertoire partagé des professionnels de santé – RPPS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| AURA SANTE RIOM | Dialyse | BD CLEMENTEL |
| LOGEMENT FOYER JEANNE D ARC | Personnes âgées : hébergement | 27 RUE JEANNE D ARC |
| MR DU CHG DE RIOM | Personnes âgées : hébergement | 79 BD ETIENNE CLEMENTEL |
| CH SAINTE MARIE 63 CATTP ADULTE RIOM | Structure psychiatrique en ambulatoire | 5 B AV ANTOINE CAUX |
| CH SAINTE MARIE 63 CMP ADULTE RIOM | Structure psychiatrique en ambulatoire | 5 B AV ANTOINE CAUX |
| CH SAINTE MARIE 63 CMP ENFANT RIOM | Structure psychiatrique en ambulatoire | 2 B RUE EUGENE GILBERT |
| SAINTE MARIE 63 CATTP ENFANT RIOM | Structure psychiatrique en ambulatoire | 2 B RUE EUGENE GILBERT |
| CENTRE HOSPITALIER DE RIOM | Urgences | 79 BD ETIENNE CLEMENTEL |
| CENTRE HOSPITALIER DE RIOM | Établissement de soins de courte durée | 79 BD ETIENNE CLEMENTEL |
| CENTRE HOSPITALIER DE RIOM | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 79 BD ETIENNE CLEMENTEL |
| CH SAINTE MARIE 63 HDJ ADULTE RIOM | Établissement psychiatrique | 5 B AV ANTOINE CAUX |
| CH SAINTE MARIE 63 HDJ ENFANT RIOM | Établissement psychiatrique | 2 B RUE EUGENE GILBERT |
Dans les communes voisines
- Mozac3 km
- Ménétrol3 km
- Pessat-Villeneuve4 km
- Saint-Bonnet-près-Riom4 km
- Marsat4 km
- Châteaugay5 km
Les autres chiffres de Riom
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.