La santé et l'action sociale à Riom-ès-Montagnes
L'INSEE recense 50 équipements à Riom-ès-Montagnes dans cette catégorie, répartis en 25 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 19.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Masseur kinésithérapeute | 7 | |
| Infirmier | 6 | |
| Médecin généraliste | 5 | |
| Spécialiste en chirurgie orthopédique, plastique et traumatologique | 4 | |
| Accueil de loisir sans hébergement | 2 | |
| Adultes handicapés : accueil/hébergement | 2 | |
| Ambulance | 2 | |
| Diététicien | 2 | |
| Psychologue | 2 | |
| Spécialiste en dermatologie vénéréologie | 2 | |
| Établissement de soins de suite et de réadaptation | 2 | |
| Chirurgien dentiste | 1 | |
| Laboratoire d analyses et de biologie médicale | 1 | |
| Maison de santé pluridisciplinaire | 1 | |
| Orthoptiste | 1 | |
| Personnes âgées : hébergement | 1 | |
| Personnes âgées : soins à domicile | 1 | |
| Pharmacie | 1 | |
| Pédicure-podologue | 1 | |
| Relais petite enfance | 1 | |
| Spécialiste en cardiologie | 1 | |
| Spécialiste en chirurgie générale | 1 | |
| Spécialiste en pneumologie | 1 | |
| Établissement de soins de courte durée | 1 | |
| Établissement d’accueil du jeune enfant | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « masseur kinésithérapeute »
Il s'agit du lieu d’exercice des masseurs et kinésithérapeutes exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet individuel ou de groupe ou en société). Le champ de la source ayant évolué, cette catégorie, créée dans la BPE 2024, remplace l’ancien type d’équipement D233 – Masseur Kinésithérapeute. (source : Répertoire partagé des professionnels de santé – RPPS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| RESEAU LOCAL DE SANTE DU PAYS DE GENTIANE | Maison de santé pluridisciplinaire | PL CHARLES DE GAULLE |
| ETABLISSEMENT PERSONNES AGEES DEPENDANTES BRUN VERGEADE | Personnes âgées : hébergement | 18 B AV FERNAND BRUN |
| SSIAD ADMR DU NORD CANTAL | Personnes âgées : soins à domicile | 4 RUE DU CUL DE LAMPE |
| CLINIQUE DU HAUT CANTAL | Établissement de soins de courte durée | 14 RUE DES DOCTEURS ROCHE |
| CLINIQUE DU HAUT CANTAL | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 14 RUE DES DOCTEURS ROCHE |
| CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 8 RUE DES DOCTEURS ROCHE |
Dans les communes voisines
- Saint-Amandin6 km
- Saint-Étienne-de-Chomeil6 km
- Valette6 km
- Menet6 km
- Marchastel7 km
- Apchon7 km
Les autres chiffres de Riom-ès-Montagnes
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.