9 banques à Plérin
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 3ᵉ rang des 69 communes dans les Côtes-d'Armor qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CIC | Banque, caisse d’épargne | 2 le Grand Quartier"Tu 08:30-12:30,15:30-18:00; We-Fr 08:30-12:30,13:45-18:00; Sa 08:30-12:30"www.cic.fr:443/fr/agence/particuliers/30 |
| Banque Cic Ouest | Banque, caisse d’épargne | 2 Rue de la Croix Lormel |
| Banque Populaire Grand Ouest | Banque, caisse d’épargne | 1 Rue des Mimosas |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 11 Rue du Commerce"Tu-We,Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:30-18:00; Sa 09:00-12:30"agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 19 Rue du Commercenos-agences.mabanque.bnpparibas/bretagne |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 2 Rue de l Esperance"Tu-We 08:45-12:30, 14:00-18:00; Th 08:45-12:30, 15:45-18:00; Fr 08:45-12:30, 14:00-18:00; Sa 08:45-12:30"www.cmb.fr/reseau-bancaire-cooperatif/we |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 27 Rue du Commerce"Tu 09:00-12:30,14:00-18:00; We 09:00-12:30,13:30-18:00; Th 09:00-12:30,01:30-16:30; Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Sa 09:0www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 12 Rue de la Vallee"Tu-We 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:00-18:00; Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes D'Armor | Banque, caisse d’épargne | 12 Rue de la Vallee |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 3 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Crédit Agricole | "Tu-We,Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:15,15:15-18:00; Sa 09:00-13:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Mutuel | — | — |
| Crédit Mutuel de Bretagne | — | — |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans les Côtes-d'Armor
Dans les communes voisines
Autres établissements de Plérin
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.