19 bars et cafés à Paimpol
La liste des bars, cafés et débits de boissons en activité, avec leur adresse. C'est le 4ᵉ rang des 241 communes dans les Côtes-d'Armor qui en comptent.
| Nom | Adresse |
|---|---|
| B.j.l.e. | 10 Rue des Islandais 22500 Paimpol |
| Le Marigny | 28 Rue du Professeur Jean Renaud 22500 Paimpol |
| Vivres | 12 Place du Martray 22500 PaimpolTu-Sa 09:00-19:00 |
| L'Atelier de Corentin | 1 Place de la Republique 22500 Paimpol |
| Café de Bretagne | 17 Rue de L'Eglise 22500 Paimpol |
| Le Cruckin | Section de Kerity 5 Rue de Beauport 22500 Paimpol |
| La Falaise | 2 Quai de Kernoa 22500 Paimpol |
| Le Phalhis | 1 Rue de la Marne 22500 Paimpol |
| Josiane Gallou (Amiot) | Plounez Saint Julien 22500 Paimpol |
| L'Époque | 3 Quai Morand 22500 Paimpol |
| La Paillotte | 10 Quai Duguay-Trouin 22500 Paimpol |
| Le Cargo | 15 Rue des 8 Patriotes 22500 Paimpol |
| Le Plounez Bar | 8 Place du Bourg de Plounez 22500 Paimpol |
| Le Pub | 3 Rue des Islandais 22500 Paimpol |
| Le P'tit bistrot | 17 Rue de L'Eglise 22500 Paimpol |
| Les copains d'abord | 27 Place du Martray 22500 Paimpol |
| Le Nelson Kafe | 28 Avenue du General de Gaulle 22500 Paimpol |
| Sylvain Lazzarini | 28 Rue du Professeur Jean Renaud 22500 Paimpol |
| Tabac De La Gare | 34 Avenue du General de Gaulle 22500 Paimpol |
Source : répertoire SIRENE (INSEE), établissements en activité. Les établissements dont le titulaire a refusé la diffusion publique de ses données n'y figurent pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 5 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Café des Marins | — | — |
| L'Herbe folle | — | — |
| L'Époque | — | — |
| Le Falaise | — | — |
| Les Chalutiers | — | +33 296 208215 |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Les contrôles sanitaires de l'État
Les services vétérinaires publient le résultat de chaque inspection d'hygiène. Voici les 13 derniers contrôles de Paimpol, tous commerces alimentaires confondus.
| Établissement | Activité | Résultat |
|---|---|---|
| Earl Baudit | Purification/Expédition de coquillages | Très satisfaisant · 06/07/2026 |
| EURL Luyer | Boulangerie-Pâtisserie | A améliorer · 23/06/2026 |
| La Cabane sur les Quais | Restaurants | Satisfaisant · 23/06/2026 |
| M-B | Restaurants | Satisfaisant · 23/06/2026 |
| L'Escale | Restaurants | Satisfaisant · 17/06/2026 |
| Les Cocottines | Restaurants | Satisfaisant · 08/04/2026 |
| Ferme Marine Paimpolaise | Purification/Expédition de coquillages | Satisfaisant · 07/04/2026 |
| Creperie de L'Abbaye | Restaurants | Satisfaisant · 31/03/2026 |
| EHPAD Ty Tud Coz | Restauration collective | Satisfaisant · 20/02/2026 |
| Bourel David | Purification/Expédition de coquillages | Très satisfaisant · 16/01/2026 |
| Lozach Stephane | Purification/Expédition de coquillages | Très satisfaisant · 09/01/2026 |
| Le Merdy Glen | Purification/Expédition de coquillages | Très satisfaisant · 07/01/2026 |
| Carrefour | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Très satisfaisant · 02/10/2025 |
Source : Alim'confiance, direction générale de l'Alimentation. Cette liste n'est PAS rapprochée de la liste ci-dessus : seul le SIRET permettrait de le faire sans risque de confondre deux établissements de même nom.
Ailleurs dans les Côtes-d'Armor
Dans les communes voisines
Autres établissements de Paimpol
- Restaurants
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : répertoire SIRENE de l'INSEE, via l'API Recherche d'entreprises (DINUM), Alim'confiance de la direction générale de l'Alimentation. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.