Communes en chiffres

9 pharmacies à Mons-en-Barœul

Les pharmacies et leur adresse. C'est le 15 rang des 314 communes dans le Nord qui en comptent.

Chargement de la carte…
Pharmacies à Mons-en-Barœul
NomTypeAdresse
Pharmacie de la Mairie de Monsinscrit « Pharmacie Bensouda Koraichi »Pharmacie1 Avenue Francois Mitterrand"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-13:00; Su off"
Pharmacie Debusyinscrit « Pharmacie de la Republique »Pharmacie1 Place de la Republique"Mo-Fr 08:30-12:15,14:00-19:15; Sa 09:00-12:30; Su off"
Pharmacie des Deux ToursPharmacie12 Avenue Robert Schuman
Pharmacie du Trocadéroinscrit « Pharmacie du Trocadero »Pharmacie296 Rue du General de GaulleMo-Fr 09:00-19:30; Sa 09:00-13:00; Su off
Pharmacie Simlerinscrit « Pharmacie Fabienne Simler »Pharmacie30 B Rue des Prevoyants"Mo-Fr 09:00-12:15,14:00-19:00; Sa 09:00-12:30; Su off"www.pharmaciesimler-monsenbaroeul.fr
Pharmacie des Sartsinscrit « Pharmacie Imbert »Pharmacie34 Rue Jean Jacques Rousseau"Tu-Fr 08:30-12:30, Mo 08:30-12:30, Sa 09:00-13:00, Mo-Fr 14:30-19:15; Su off"
Pharmacie LecocqPharmacie60 Avenue Robert Schumann
Pharmacie du Centreinscrit « Pharmacie Paresys Carpentier »Pharmacie114 Rue du General de Gaulle"Mo-Fr 09:00-12:30,13:30-19:15; Sa 09:00-12:30; Su off"
Pharmacie Vaubaninscrit « Pharmacie Vauban »PharmaciePlace Vauban"Mo 10:00-12:00,14:00-19:00; Tu-Fr 09:00-12:00,14:00-19:00; Sa 09:00-12:00; Su off"www.pharmacievaubanmons59.fr

Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.

Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels

Ces 21 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.

Enseignes OpenStreetMap à Mons-en-Barœul
EnseigneHorairesContact
Grande Pharmacie Hellemmoise"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:00; Sa 09:00-13:00; Su off"+33 3 20 56 72 77
Grande pharmacie de FivesMo-Fr 09:00-19:30; Sa 09:00-19:00; Su off+33 3 20 56 50 05
Pharmacie Chanzy"Mo-Fr 08:45-12:30,14:00-19:30; Sa 08:45-13:00; Su off"+33 3 20 56 66 42
Pharmacie Curie"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-20:00; Sa 09:00-12:30,14:00-18:30; Su off"+33 3 20 47 97 01
Pharmacie Fleury"Mo-Fr 09:00-12:30,14:30-19:00; Sa 09:00-12:30; Su off"+33 3 20 56 71 44
Pharmacie Gros Petrocchi"Mo 14:00-19:00; Tu-Fr 09:00-12:15,14:15-19:00; Sa 09:00-12:30; Su off"+33 3 20 56 71 31
Pharmacie Naturalya"Mo-Fr 08:30-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-12:30; Su off"+33 3 20 56 72 55
Pharmacie Randoux"Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-20:00; Sa 09:00-12:30,14:00-19:00; Su off"+33 3 20 56 73 84
Pharmacie Reydet Gruson"Mo 14:30-19:00; Tu-Fr 09:00-12:15,14:30-19:00; Sa,Su off"+33 3 20 56 37 21
Pharmacie Saint-GabrielMo-We 09:00-20:30; Tu-Sa 09:10-20:30; Su off+33 3 20 06 88 46
Pharmacie d'Hellemes-Lille"Mo-Fr 09:00-12:00,14:00-19:30; Sa 09:00-12:00,14:00-19:00; Su off"+33 3 20 56 77 49
Pharmacie de l'Europe"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-12:30; Su off"+33 3 20 04 08 50
Pharmacie de l'Octroi"Mo-Fr 09:00-12:15,14:00-19:30; Sa 09:00-18:00; Su off"+33 3 20 56 84 80
Pharmacie de la Renaissance"Mo 09:00-12:15; Tu-Fr 09:00-12:15,14:00-19:15; Sa 09:00-12:15; Su off"+33 3 20 56 49 12
Pharmacie des Deux Tours"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-12:30; Su off"www.doctolib.fr/pharmacie/mons-en-ba
Pharmacie des Pres"Mo-Fr 09:00-13:00,14:30-19:30; Sa 09:00-13:00; Su off"+33 3 20 05 05 65
Pharmacie du Baroeul"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:30; Sa 09:00-12:30,14:00-17:00; Su off"+33 3 20 72 12 64
Pharmacie du Berger"Mo-Fr 09:00-12:15,14:00-19:30; Sa 09:00-18:00; Su off"+33 3 20 56 84 89
Pharmacie du Marché de Fives"Mo-Fr 09:00-12:30,14:00-19:00; Sa 09:00-12:30; Su off"+33 3 20 06 33 83
Pharmacie du SoleilMo-Fr 09:00-20:30; Sa 09:00-20:00; Su off+33 3 20 33 48 48
Pharmacie du Soleil"Mo-Sa 09:00-12:15,14:15-19:00; Su off"+33 3 20 56 86 15

Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.

Ailleurs dans le Nord

Dans les communes voisines

Autres établissements de Mons-en-Barœul

Tous les chiffres de Mons-en-Barœul · Santé à Mons-en-Barœul

Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.